| کد | 84032 |
| عنوان فارسی پایاننامه | بررسی مقایسه ای شیوع افسردگی درخانم های منوپوز و زنان سنین رپروداکتیو |
| عنوان لاتین پایاننامه | |
| گروه | زنان و مامایی |
| دانشکده/محل خدمت | |
| واحد ارائه دهنده | دانشکده پزشکی |
| تاریخ تصویب | 1384/12/24 |
| تاریخ شروع | 1385/02/01 |
| تاریخ پایان | 1386/02/01 |
| سال | 1384 |
| فصل | زمستان |
| مقطع تحصیلی پایان نامه | |
| نوع پایان نامه | عادی |
| رشته تخصصی | زنان وزایمان |
| بودجه | 1000000 |
| کلمات کلیدی |
| عنوان | متن |
|---|---|
| چکیده پایاننامه | |
| متن |
| ردیف | نام همکار | سمت همکار | سمت همکار پایاننامه |
|---|---|---|---|
| 1 | فائزه تاتاری | استاد راهنما | |
| 2 | منصور رضایی | استاد مشاور آماری | |
| 3 | شهره ملک خسروی | استاد مشاور علمی | |
| 4 | نسرین عبدلی | همکار | |
| 5 | افسر مهران نیا | همکار | |
| 6 | فرنگیس کرمی | همکار |
| عنوان مقاله |
|---|
| نام فایل | تاریخ درج فایل | اندازه فایل | دانلود |
|---|