| ردیف |
عنوان |
کد رهگیری |
نمایه |
تاریخ انتشار |
دوره (Volum) |
شماره |
ضریب تاثیر |
کد طرح های مرتبط |
| 1 | مقایسه اثرات پروپوفول و تیوپنتال سدیم بر آپگار نوزادان حاصل از سزارین | 2026 | index copernicus | | | | | |
| 2 | The Iranian physicians attitude toward the do not resuscitate order | 8630 | pubmed | 1395/04/09 | | | | |
| 3 | آمادگی مدیریت بحران و بلایا در بیمارستان های تأمین اجتماعی شهرکرمانشاه در سال 1395: یک گزارش کوتاه | 9222 | ISC | 1395/06/11 | | 6 | | 95050 |
| 4 | A COMPARATIVE SURVEY OF SURVIVAL OF CARDIAC PATIENTS WITH 3VD AND SEVER VENTRICULAR HEART FAILURE UNDER CABG AND MFU TREATMENTS USING COX REGRESSION | 9593 | ISI | 1395/07/10 | | sp5 | 0.154 | 94250 |
| 5 | Percutaneous Dilatational Tracheostomy via Griggs Technique | 9754 | ISI | 1395/10/25 | | 1 | 0.931 | |
| 6 | بررسی فراوانی ژن های مقاومت به آمینوگلیکوزیدها در ایزوله های Acinetobacter baumannii جدا شده
از بیماران بستری در بخش مراقبت های ویژه | 9852 | scopus | 1395/10/21 | | 407 | | 94353 |
| 7 | الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی باکتریهای مولدعفونت ادراری درکودکان شهرکرمانشاه
در سال 1394 | 10419 | ISC | 1396/02/11 | | 155 | | 94353 |
| 8 | ارزیابی آمادگی بحران و بلایا در مراکز تروما و حوادث دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در سال 1395 | 10483 | ISC | 1396/04/13 | | 2 | | 95050 |
| 9 | تأثیر وضعیت قرار گرفتن بدن بر حجم باقیمانده مواد غذایی گاواژی معده در بیماران بستری در بخشهای مراقبت ویژه | 11830 | علمی پژوهشی | 1396/12/10 | | 110 | | 92442 |
| 10 | Assessment of addiction to internet, smartphone and social networks among students of medical sciences: a cross sectional study | 12365 | ISI | 1397/05/10 | | 4 | | 96456, 96028, 980514, 990096 |
| 11 | Levodopa-benserazide Interaction with Enteral Nutrition: A Case Report | 12489 | index copernicus | 1396/09/10 | | 3 | | 990917 |
| 12 | Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation at the Acupuncture Points to Relieve Pain of Patients Under Mechanical Ventilation: A Randomized Controlled Study | 12855 | ISI | 1397/07/09 | | 5 | | 4000539 |
| 13 | Effect of Eucalyptus Incense on Prevention of Early and Late Ventilator-associated Pneumonia: A Randomized Controlled Double-blinded Clinical Trial | 13462 | scopus | 1397/12/10 | | 170 | | 96611 |
| 14 | Prevalence of Aminoglycoside Resistance Genes in Enterococcus Strains in Kermanshah, Iran | 13498 | ISI | 1397/06/10 | | 5 | | 95578 |
| 15 | General health of students of medical sciences and its relation to sleep quality, cell phone overuse, social networks and internet addiction | 13813 | ISI | 1398/02/10 | | | 1.0 | 97635 |
| 16 | Potential Drug-Drug Interactions in Critically Ill Medical Patients: A Cross-Sectional Study | 13968 | ISC | 1397/09/10 | | 4 | | 97539 |
| 17 | Filgrastim Induced Severe Leukocytosis in Sepsis-Associated Leukopenia: A Case Report | 13969 | ISC | 1396/12/10 | | | | |
| 18 | Effects of a High Dose of Vitamin C along with Thiamine in Critically-ill Patients with Septic Shock: A Preliminary Study | 14175 | ISI | 1398/06/10 | | | | 96600 |
| 19 | Implementation of Stress Ulcer Prophylaxis (SUP) in an Intensive Care Unit (ICU) | 15001 | ISI | 1398/09/10 | | 6 | | 96033 |
| 20 | مقایسه اثرات دهانشویه اورتودنتول و کلرهگزیدین در پیشگیری از عفونت ریوی مرتبط با تحت تهویه مکانیکی در بیماران بخش مراقبتهای ویژه: کارآزمایی بالینی تصادفی | 15145 | scopus | 1399/01/12 | | | | 96448 |
| 21 | Effect of Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation on the Pain Intensity During Insertion of Needle in Patients Undergoing Spinal Anesthesia: A Randomized Controlled Study | 15533 | ISI | 1399/03/12 | | | | 96121 |
| 22 | Appropriateness of the venous thromboembolism protocol in critically ill medical patients: A cross-sectional study in a resource-limited setting | 16004 | ISI | 1399/06/11 | | 28 | | 96033 |
| 23 | Probable Drug Eruption Eosinophilia and Systemic Symptoms Due to Colistimethate Sodium
A Challenging Case Report | 16131 | ISI | 1399/08/11 | | | | |
| 24 | Assessing the effect of arrival time of physician and cardiopulmonary resuscitation (CPR) team on the outcome of CPR | 16159 | ISI | 1398/09/11 | | | | 95648, 95414 |
| 25 | Assessment of relationship between the use of cell phone and social networks and sleep quality in students of medical sciences: A cross-sectional study | 16160 | ISI | 1399/09/11 | | 3 | | 95313 |
| 26 | Effect of Nebulized Eucalyptus for Preventing Ventilator-associated Pneumonia in Patients Under Mechanical Ventilation: A Randomized Double Blind Clinical Trial | 16382 | ISI | 1399/01/13 | | | 0.937 | 95597 |
| 27 | Measured versus estimated creatinine clearance in
critically ill patients with acute kidney injury:
an observational study | 17940 | ISI | 1401/02/14 | https://doi.org/10.4266/acc.2021.01256 | | | 990181 |
| 28 | Clinical trial of the effects of postbiotic supplementation on inflammation, oxidative stress, and clinical outcomes in patients with CVA | 20397 | ISI | 1403/07/23 | https://doi.org/10.1038/s41598-024-76153-y | 24021 | 3.8 | 4010582 |