| نویسنده | نفر چندم مقاله |
|---|---|
| شیما مرادی | اول |
| سید مصطفی نچواک | دوم |
| رقیه مصطفایی | سوم |
| عنوان | متن |
|---|---|
| کلمات کلیدی | نمایه توده بدنی ، دانشجویان ، فعالیت بدنی |
| چکیده | مقدمه :درمقاطع آموزشی بالاتر همراه با سایر تغییرات ایجاد شده و رفتارهای تغذیه ای پرخطر،نارسایی تغذیه ای بیشتر می شود،بنابراین این گروه بایستی کانون توجه و تمرکز بوده وپایش های مکرر برای آن ها انجام شود. کاهش فعالیت فیزیکی و به تبع آن کاهش آمادگی جسمانی هم علت افزایش وزن می باشد و هم معلول آن.کاهش فعالیت فیزیکی علاوه برایجاد چاقی سبب بیماری های دیگر خصوصا در سنین میانسالی و کهنسالی می شود.کمبود تحرک اگر با کم خوابی همراه باشد ، قدرت یادگیری را کاهش داده و باعث کم شدن قدرت حاقظه می گردد که این امر منجر به عدم موفقیت در امتحانات می شود .مطالعه حاضر باهدف بررسی شاخص های آنتروپومتری و فعالیت بدنی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه انجام شد روش کار:مطالعه حاضر به صورت مقطعی -توصیفی می باشد. جامعه آماری شامل 408از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه است .برای دستیابی به اهداف پژوهش از پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک ، شاخص های آنتروپومتری و فعالیت بدنی بین المللی(IPAQ) استفاده شد.داده ها به وسیله spss20 و با استفاده از معیارهای مرکزی( میانگین - انحراف معیار) برای داده های کمی و جدول فراوانی و فراوانی نسبی برای داده های کیفی مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. یافته ها:میانگین سنی دانشجویان 1.87+_20.77می باشد .143 نفر(35%) پسر ومابقی دختر بودند. میانگین نمایه توده بدنی دانشجویان 3.09+_21.62،در پدرانشان 3.07_+25.12 ودرمادران آن ها 3.78_+25.84 بود.51% نمایه توده بدنی بین 25-20 داشتند.34% کمتر از 20 و13.8% بیشتر از 25 بودند.میزان فعالیت بدنی دانشجویان متوسط تا ضعیف بود . نتیجه گیری:نتایج نشان می دهد که میانگین نمایه توده بدنی دانشجویان درسطح طبیعی می باشد.با این حال نیمی از دانشجویان نمایه توده بدنی نرمال نداشته و سطح فعالیت بدنی پایین بود ، لذا لزوم آموزش های بیشتر وجود دارد. |
| متن مقاله | |
| نتیجه مقاله |
| نام فایل | تاریخ درج فایل | اندازه فایل | دانلود |
|---|---|---|---|
| darkhast.doc | 1394/11/04 | 23552 | دانلود |
| congree.doc | 1394/11/10 | 28672 | دانلود |
| gavahi-poster-3105 (1).pdf | 1394/11/30 | 214454 | دانلود |