| کد مقاله | 10402 |
| عنوان فارسی مقاله | |
| عنوان لاتین مقاله | Potential of using CT perfusion in acute stroke |
| نوع ارائه | سخنرانی |
| عنوان کنگره / همایش | پانزدهمین کنگره ی علوم پرتونگاری |
| نوع کنگره / همایش | داخلی |
| کشور محل برگزاری کنگره/ همایش | ایران |
| شهر محل برگزاری کنگره/ همایش | تهران |
| سال انتشار/ ارائه شمسی | 1396 |
| سال انتشار/ارائه میلادی | 2017 |
| تاریخ شمسی شروع و خاتمه کنگره/همایش | 1396/02/19 الی 1396/02/22 |
| آدرس لینک مقاله/ همایش در شبکه اینترنت | http://33.icrad.ir/ |
| آدرس علمی (Affiliation) نویسنده متقاضی | 2.0000 |
| نویسنده | نفر چندم مقاله |
|---|---|
| کریم خوش گرد | دوم |
| فهیمه رضایی | اول |
| عنوان | متن |
|---|---|
| کلمات کلیدی | |
| چکیده | |
| متن مقاله | |
| نتیجه مقاله |
| نام فایل | تاریخ درج فایل | اندازه فایل | دانلود |
|---|---|---|---|
| chekide.pdf | 1396/03/31 | 338036 | دانلود |
| certification.pdf | 1396/03/31 | 208321 | دانلود |
| 1.docx | 1396/03/31 | 12463 | دانلود |