| کد مقاله | 10475 |
| عنوان فارسی مقاله | تاثیر عصاره هیدروالکلی خارخاسک بر پارامترهای اسپرم در شرایط ازمایشگاهی |
| عنوان لاتین مقاله | Tribulus terrestris Extract Improves Human Sperm Parameters In Vitro |
| نوع ارائه | سخنرانی |
| عنوان کنگره / همایش | سومین کنگره بین المللی تولید مثل |
| نوع کنگره / همایش | بین المللی |
| کشور محل برگزاری کنگره/ همایش | ایران |
| شهر محل برگزاری کنگره/ همایش | تهران |
| سال انتشار/ ارائه شمسی | 1396 |
| سال انتشار/ارائه میلادی | 2017 |
| تاریخ شمسی شروع و خاتمه کنگره/همایش | 1396/02/30 الی 1396/03/01 |
| آدرس لینک مقاله/ همایش در شبکه اینترنت | Journal of Evidence-Based Complementary & Alternative Medicine 1-6 ª The Author(s) 2016 Reprints and permission: sagepub.com/journalsPermissions.nav DOI: 10.1177/2156587216668110 |
| آدرس علمی (Affiliation) نویسنده متقاضی | 3.0000 |
| نویسنده | نفر چندم مقاله |
|---|---|
| میترا بختیاری | دوم |
| عاطفه اسد مبینی | سوم |
| سارا خالقی | اول |
| عنوان | متن |
|---|---|
| کلمات کلیدی | |
| چکیده | |
| متن مقاله | |
| نتیجه مقاله |
| نام فایل | تاریخ درج فایل | اندازه فایل | دانلود |
|---|---|---|---|
| chekideh oral presentation.tif | 1396/04/19 | 520376 | دانلود |
| request letter kongereh.docx | 1396/04/13 | 17872 | دانلود |
| govahi kongere.tif | 1396/04/13 | 2225112 | دانلود |
| Untitled-1.tif | 1396/04/13 | 528276 | دانلود |