| نویسنده | نفر چندم مقاله |
|---|---|
| هوشیار حسینی | اول |
| مستانه عبدی بانسوله | دوم |
| منا بالاگبری | اول |
| عنوان | متن |
|---|---|
| کلمات کلیدی | سد ماملو، NFEWQO، مدل کیفیتی، آب سطحی |
| چکیده | زمینه و هدف: این مطالعه با هدف تعیین شاخص کیفیتی NSFWQI، برای آبهای وارده از منابع رودخانه های جاجرود و دماوند، و سد ماملو انجام پذیرفت. روش کار: این مطالعه یک مطالعه تحلیلی توصیفی بوده و مهمترین پارامترهای مورد نیاز جهت استفاده از مدل مورد نظر نظیرpH، اکسیژن محلول، اکسیژن خواهی مورد نیاز به بیوشیمیایی(BOD)، جامدات کل، نیترات، فسفات، کدورت، دما، کلیفرم مدفوعی، هدایت الکتریکی، سدیم، پتاسیم، کلسیم و منیزیم استفاده گردید. یافته ها: میانگین WQI برای رودخانه جاجرود(S1)، دماوند(S2)، منطقه اختلاط(S3) و سد (S4) به ترتیب 7.71 (کیفیت خوب)، 5.64 (کیفیت متوسط)، 6.70 (کیفیت متوسط) و 77.3 (کیفیت خوب( فراهم گردید. با توجه به نمودار Wilcox ، تمام نقاط نمونه برداری در گروهC3-S1 (کلاس های بسیار خوب به خوب)، گروه C2-S1 (کلاسهای خوب به مجاز) بودند. بحث و نتیجه گیری: با توجه به نتایج، آب نقاط نمونه برداری برای مصرف مستقیم انسان نامناسب هستند. با این حال، برای منطقه S1، S2 و S3 به عنوان آب آشامیدنی، مستلزم تصفیه پیشرفته است. برای S4 به عنوان یک منبع آب آشامیدنی، تصفیه متعارف ممکن است لازم باشد. تمام نقاط نمونه برداری مناسب برای مقاصد آبیاری در شرایط عادی قابل استفاده است. |
| متن مقاله | |
| نتیجه مقاله |
| نام فایل | تاریخ درج فایل | اندازه فایل | دانلود |
|---|---|---|---|
| r2F9fAM7W52AFrH6gCVMRCQQ.jpg | 1396/11/21 | 565824 | دانلود |
| Screenshot_2018-02-07-14-09-00.png | 1396/11/21 | 165622 | دانلود |
| Untitled.png | 1396/11/21 | 19088 | دانلود |
| ticket.jpg | 1396/11/23 | 119709 | دانلود |