| نویسنده | نفر چندم مقاله |
|---|---|
| هوشیار حسینی | اول |
| مستانه عبدی بانسوله | دوم |
| منا بالاگبری | اول |
| عنوان | متن |
|---|---|
| کلمات کلیدی | Direct Blue، زئولیت¬ایرانی، سنتیک¬جذب، اصلاح ¬زئولیتی |
| چکیده | زمینه و هدف: آلایندهای رنگی از جمله گروه¬های مهم در پساب¬ها و محیط هستند که توانایی ایجاد مشکلات بهداشتی و عوارض نامطلوب از جمله سرطان¬زایی و جهش¬ژنی دارند. لذا نیاز است قبل از ورود به محیط با روش¬های مناسب تصفیه شوند. در این مطالعه با استفاده از بستر زئولیت اصلاح شده ایرانی به عنوان جاذب کم¬هزینه جهت حذف رنگ Direct Blue71(DB71) از محلول آبی صورت پذیرفت.¬ روش کار :مطالعه فوق یک مطالعه تجربی-آزمایشگاهی می باشد. مهمترین پارامترهای نظیر زمان تماس، غلظت اولیه رنگ، اثر pH و مقدار زئولیت مصرفی مورد بررسی قرار گرفت. جهت تعیین میزان اندازه رنگ از روش اسپکتوفتومتری و حداکثر طول موج رنگ کریستال ویوله برابر 586 نانومتر استفاده گردید. یافته¬ها: براساس نتایج به دست آمده حداکثر میزان رنگزدایی برابر8.99٪ درغلظت رنگ 25 میلی¬گرم بر لیتر در زمان 120 دقیقه به دست آمد. همچنین در دوزهای بالاتر از میزان زئولیت مصرفی وpH های اسیدی نتایج بهتری مشاهده گردید. در تجزیه¬و¬تحلیل تعادل جذب، مدلهای سینیتیکی و ایزوترمی مطالعه شدند. درنتیجه آنالیز ایزوترمی و کینتیکی نشان داد که بیشترین تطابق بین داده¬های جذب با لانگمویر (R2 = 0.995) و مدل¬های شبه درجه دوم، مناسب¬ترین داده¬های آزمایش¬های تعادلی را ارائه می دهد. حداکثر ظرفیت جذب (qm) برابر mg/g 5.13 تعیین شد. بحث و نتیجه¬گیری: بر¬اساس نتایج حاصله می توان دریافت که زئولیت ایرانی و اصلاح آن قابلیت مناسبی برای جذب رنگ¬های Direct Blue می باشد. |
| متن مقاله | |
| نتیجه مقاله |
| نام فایل | تاریخ درج فایل | اندازه فایل | دانلود |
|---|---|---|---|
| Screenshot_2018-02-07-14-08-31.png | 1396/11/21 | 302888 | دانلود |
| T9WKMY61aC07yFAhyL3L3CLA.jpg | 1396/11/21 | 597607 | دانلود |
| Untitled.png | 1396/11/21 | 19088 | دانلود |
| ticket.jpg | 1396/11/23 | 119709 | دانلود |