| کد مقاله | 11915 |
| عنوان فارسی مقاله | |
| عنوان لاتین مقاله | Quantitative Analysis of Allantoin in Iranian Corn Silk |
| نوع ارائه | پوستر |
| عنوان کنگره / همایش | اولین کنگره فارماکوگنوزی ایران |
| نوع کنگره / همایش | داخلی |
| کشور محل برگزاری کنگره/ همایش | ایران |
| شهر محل برگزاری کنگره/ همایش | تهران |
| سال انتشار/ ارائه شمسی | 1396 |
| سال انتشار/ارائه میلادی | 2017 |
| تاریخ شمسی شروع و خاتمه کنگره/همایش | 1396/09/08 الی 1396/09/09 |
| آدرس لینک مقاله/ همایش در شبکه اینترنت | http://www.npc2017.ir |
| آدرس علمی (Affiliation) نویسنده متقاضی | 2.0000 |
| نویسنده | نفر چندم مقاله |
|---|---|
| مسعود مدرسی | دوم |
| ائلناز خان پور | اول |
| عنوان | متن |
|---|---|
| کلمات کلیدی | |
| چکیده | |
| متن مقاله | |
| نتیجه مقاله |
| نام فایل | تاریخ درج فایل | اندازه فایل | دانلود |
|---|---|---|---|
| RJP_Volume 4_Issue Supplement_Pages 16-16 (1).pdf | 1397/02/16 | 205868 | دانلود |
| scan8300.jpg | 1397/02/16 | 69629 | دانلود |
| darkhaste daryafte padash ya emtyaze pazhooheshi.docx | 1397/02/16 | 12247 | دانلود |