| کد مقاله | 21215 |
| عنوان فارسی مقاله | وقوع میکروپلاستیک در دریاچه زریبار: ارزیابی ریسک |
| عنوان لاتین مقاله | Occurrence of microplastics in Zrebar Lake: Risk Assessment |
| نوع ارائه | سخنرانی |
| عنوان کنگره / همایش | نخستین کنفرانس ملی مطالعات محیطی دریاچه زریبار |
| نوع کنگره / همایش | داخلی |
| کشور محل برگزاری کنگره/ همایش | ایران |
| شهر محل برگزاری کنگره/ همایش | سنندج |
| سال انتشار/ ارائه شمسی | 1404 |
| سال انتشار/ارائه میلادی | 2025 |
| تاریخ شمسی شروع و خاتمه کنگره/همایش | 1404/02/17 الی 1404/02/18 |
| آدرس لینک مقاله/ همایش در شبکه اینترنت | https://zrebar1.conf.uok.ac.ir/files_site/files/r_5_250707133725.pdf |
| آدرس علمی (Affiliation) نویسنده متقاضی | 3.0000 |
| نویسنده | نفر چندم مقاله |
|---|---|
| هوشیار حسینی | دوم |
| منیره نوری | اول |
| تورج مساحی | چهارم |
| عنوان | متن |
|---|---|
| کلمات کلیدی | میکروپلاستیک ها، تالاب ها، دریاچه ها، ارزیابی ریسک، دریاچه زریبار |
| چکیده | وجود میکروپلاستیک ها در محیط های دریایی به دلیل وزن کم، ماندگاری طولانی و خطر برای جوامع دریایی مرتبط باعث نگرانی جهانی فزاینده شده است. با توجه به ماهیت و خطرات ذرات میکروپلاستیک برای آبزیان و گونه های جانوری مختلف دریاچه زریبار ، این مطالعه با هدف بررسی پراکندگی میکروپلاستیک ها در آب این دریاچه که یکی از بزرگترین دریاچه های آب شیرین جهان محسوب می شود، انجام شد. در این مطالعه توصیفی مقطعی، با استفاده از نقشه دریاچه و با انتخاب 15 ایستگاه نمونه برداری توسط سامانه موقعیتیابی جهانی و با حفظ فاصله حداقل 10 متری از ساحل برای جلوگیری از آلودگی ساحلی نقاط نمونه برداری، تعیین گردید. نمونه برداری با استفاده از ظروف شیشه ای از ستون آب دریاچه انجام شد. با انتقال نمونه ها در شرایط خاص به آزمایشگاه، تجزیه و تحلیل نمونه ها برای بررسی میکروپلاستیک ها انجام گردید. نتایج بررسیها نشان داد آب دریاچه زریبار به میکروپلاستیک ها آلوده می باشد و میکروپلاستیک های الیافی و قطعات شکل غالب میکروپلاستیک های موجود در دریاچه می باشند که حاصل فعالیتهای روزمره انسان است. همچنین پلیمرهای پلی استایرن، پلی اتیلن، پلی پروپیلن، پلی آمید وپلی وینیل کلراید نیز پلیمرهای یافته شده در این دریاچه می باشند. ورود میکروپلاستیک ها از منابع مختلف به دریاچه به عنوان یک تهدید جدی برای محیط زیست منطقه محسوب می شود. |
| متن مقاله | |
| نتیجه مقاله | پذیرفته شده |
| نام فایل | تاریخ درج فایل | اندازه فایل | دانلود |
|---|---|---|---|
| IMG_9124.JPG | 1404/06/02 | 424665 | دانلود |
| Paper in book.pdf | 1404/06/02 | 402181 | دانلود |